Voda

Č.bytu Jméno Příjmení 2016 2017 2018 2019 2020  
      31.XII 25.XII 30.XII 31.XII 06.I  
1 Jiří Wiesner 15,49 42,13 68,14 94,14 122,69 28,55
1 Jiří Wiesner 5,81 15,01 22,37 28 34 6
2 Daniel Roden 67,29 74,61 112,3 133,24 160,05 26,81
2 Daniel Roden 34,63 165,59 179,88 281 342 61
3 Monika Bažantová 19,03 77,24 139,33 216 283 67
3 Monika Bažantová 13,59 33,48 56,54 80 116,66 36,66
4 Jana a Petr Jindrovi 14,28 34,9 56,48 83 114 31
4 Jana a Petr Jindrovi 106,44 269,2 444,47 611,47 796,14 184,67
5 Miroslav a Šárka Ladovi 126,81 174,41 222,35 281,65 340,29 58,64
6 Kateřina Falterová 23,9 43,01 62,06 82,47 100,87 18,4
7 Ladislav  Hanzlík 18,22 46,22 77 112 140 28
7 Ladislav Hanzlík   11,51 20,43 31,14 38,22 7,08
8 František Forman 41,38 122,58 326,84 391,97 454,41 62,44
9 Jaromír a Martina Nohavicovi 0,15 1,82 3,77 5,33 7,09 1,76
9 Jaromír a Martina Nohavicovi 0,39 1,56 3,79 4,61 5,68 1,07
10 Ing. Jitka Pouzarová 15,27 36,63 51,9 70 89 19
10 Ing. Jitka Pouzarová 28,03 68,73 108,41 146,75 202,58 55,83
11 Karel Komrs 38,13 91,55 149,03 211,79 267,34 55,55
12 Libuše Nechvátalová 83,3 194,74 303,21 424,3 549,43 125,13
13 MUDr. David a Alice Holubovi 34,83 81,29 129,61 171 187,55 16,55
13 MUDr. David a Alice Holubovi 11,1 40,35 49,75 58,25 64,9 6,65
14 Václava Novotná 12,61 24,31 37,42 50,6 65,98 15,38
14 Václava Novotná 20,7 36,52 52,31 69,1 88,1 19
15 Ynsua Michael John Ynsua Jacy Ann 18,87 52,34 81,45 112,55 151,99 39,44
15 Ynsua Michael John Ynsua Jacy Ann   49,77 75,4 114,71 153,32 38,61
16 Martin Rožďalovský 4,89 13,56 34,35 53,94 74,87 20,93
16 Martin Rožďalovský   25,8 84,06 136,51 193,11 56,6
17 Roman Dejmek Petra Matějčková 56,28 173,61 293,39 406,85 533 126,15
18 Mgr. Lucie  Helmová 55,96 126,86 165 169 169 0
19 Ivanka Novotná 1,06 2,55 4,08 5,57 7,08 1,51
19 Ivanka Novotná 1,17 2,67 4,1 5 7 2
20 Ivana Bílková 16,46 35,17 56,92 80 101 21
20 Ivana Bílková 26,33 65,96 115,35 158,91 203,04 44,13
21 Pavel Mlejnek 1,91 3,93 5 7 9,8 2,8
21 Pavel Mlejnek 18,08 42,72 66,28 85 107,58 22,58
22 Lukáš Kopecký 22,67 59,67 90,6 127,93 175,33 47,4
22 Lukáš Kopecký 42,42 116,68 177,64 241 335,69 94,69
23 Marie a František Havlínovi 67,47 161,7 245,59 346 432 86
24 Martina Havlínová 39,47 100,6 170,34 234,64 299,23 64,59
25 Michaela a Vladimír Bukovský 80,99 156,42 265,02 376 485 109
25 Michaela a Vladimír Bukovský 24,62 43,11 57,1 73,21 85,42 12,21
26 David Novák 31,45 93,74 178,15 255,94 314,25 58,31
26 David Novák 8,65 29,09 60,88 95 115 20
27 5 NP byt č. 27 2 26,8 66 122 159 37
27 5 NP byt č. 27 0,2 0,2 31 56,5 82 25,5
28 Jiří Kaiser 11,46 34,64 56,36 76,46 91,89 15,43
28 Jiří Kaiser 9,67 24,88 37,35 51,31 63,98 12,67
29 Jitka Prošková 96,74 241,93 375 507 646 139
30 6 NP   0,1 1,67 133,24 316,88 577,53 260,65
31 PH.D. Václav Chvátal MuDr. Markéta Vyskočilová 0,4 0,76 0,76 0 0 0
31 PH.D. Václav Chvátal MuDr. Markéta Vyskočilová 0,2 2,49 59 170 296 126
32 Robert  Koubek 12,27 28,16 45,77 67,58 92,34 24,76
32 Robert  Koubek 71,16 167,71 260,97 367 496 129
52 úklid domu, společné prostory   4,84 8,7 12,59 18,59 22,96 4,37
101 NP 1 PP - sut. vzadu vpravo   4,69 15,81 23,24 31,92 40,48 8,56
102 NP 1 PP - sut. vzadu vlevo Fyziokom 2,14 7,83 26,92 58,37 120,71 62,34
103 NP 1 PP - sut. v předu vlevo krejčovství 6,08 13,74 21,29 28,2 41,92 13,72
104 NP 1 PP - sut. v předu vpravo   24,93 59,41 70,77 81,38 87,15 5,77
105 NP 1 NP - TJ Slavoj, Holešovice   2,08 6,06 10,35 13,5 14,63 1,13
106 NP 1 NP - vedle vchodu p. Plevač 0,17 7,9 27,3 27,59 42 14,41
107 NP 6 NP FONDACO spol. s r.o. 8,78 27,13 67,83 107,93 147,16 39,23
107 NP 6 NP FONDACO spol. s r.o. 13,38 29,2 71,47 113,52 151,15 37,63
--- kontrolní patní vodoměr   1622,6 3893,55 6594,16 9280 12198 2757,29
  hl-vodoměr  uliční vodoměr        16 163,33 18991